Znáte ji?
  
  | 
											 
											 
											 |  
											 
											 |  
											 
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
										
											
											
										
											
											
								
  | 
								
	7.7.2016 
  | 
	   Voltmetr aneb kontroluji dobíjení (SUZUKI GSR 600) 
  | 
	
		8150	
  | 
 
 
 |  
 
 |  
 
   
   		Po zkušenosti s vadným regulátorem dobíjení a následným vybitím baterie
																	, které mi při jedné z jízd vystavilo stopku, jsem se celkem rychle rozhodl pro
																	montáž voltmetru na řídítka, abych měl stav baterie a tím i funkčnost dobíjení
																	pod kontrolou. Snažil jsem se najít šikovný nepředražený (do 500 Kč) voltmetr určený k tomuto
																	účelu, to znamená vodě odolný a celkem jednoduše namontovatelný. Zalíbil se mi
																	
																	Voltmetr KOSO Super Slim červený , u kterého jsem sice podmínku slušné ceny moc nedodržel, ale aspoň splňuje
																	odolnost proti vodě. A navíc má šikovnou funkci, která způsobí, že při poklesu napětí pod 11,5 V
																	začně displej blikat, díky čemuž si snadněji všimnu, že něco s palubním napětím nehraje.
																	Výběrem voltmetru jsem splnil tu jednodušší část a následovalo "zkoumání", kam voltmetr připojit, aby
																	se rozsvítil současně s přístroji po zapnutí zapalování.
																	  | 
   
 
 
 |  
 
 |  
 
   
   	Kabeláž :  	Takticky jsem si zařadil voltmetr jako další "budík" a rozhodl se najít ve svazku
																												kabelů vedoucích k palubním přístrojům napájení. On totiž ten kablík od voltmetru
																												není nijak dlouhý a až k pojistkové skříňce pod sedlem rozhodně nedosáhne. Po
																												demontáži světla jsem celkem snadno objevil svazek kabelů a přišlo na řadu
																												zase googlení. Naštěstí jsem našel 
																												servisní manuál, ve kterém byl seznam barevných
																												kablíků a hlavně krásné celkové schéma mé Zuzany. Nějaký ten čas mi zabralo ježdění
																												prstem po schématu, než jsem určil správnou variantu. Kladný pól voltmetru zapojit
																												na kablík O/G - Orange with Green tracer - oranžový se zeleným proužkem, a pak záporný
																												pól voltmetru na kablík B/Br - Black with Brown tracer - černý s hnědým proužkem.
																												Obrázky hovoří názorně.  | 
   
 
 
 |  
 
 |  
 
   
   	Montáž :  	Součástí balení voltmetru jsou i samořezné kabelové spojky, do kterých
																												stačí kablíky jen vložit a spojky zmáčknout kleštěmi. Sice jsou v konečné fázi
																												docela velké, ale použil jsem je. Takže červený kablík od voltmetru se 
																												napojí v kabeláži na oranžovozelený a černý od voltmetru na černohnědý.
																												Pak se vše opět zaizoluje izolační páskou, jak to bylo i před tím a je
																												hotovo. U voltmetru byl i samolepící suchý zip, pomocí kterého jsem přichytil
																												voltmetr na středový úchyt řídítek.  | 
   
 
 
 |  
 
 |  
 
   
   	A je to :  	Ještě před úplným smontováním motorky do pojízdného stavu je dobré
																												si voltmetr vyzkoušet. Otočit klíčkem v zapalování a koukat. Pak
																												nastartovat a koukat. Chová-li se vše OK, tak namontovat světlo s budíky zpět
																												a hurá na "o něco klidnější jízdu". U mojí Zuzany voltmetr za jízdy ukazuje cca
																												13,5 V. Snad jsem někomu ulehčil práci s hledáním kablíků.  | 
   
 
 
 |  
 
 |  
 
 
   
  | 
    
   
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											 
											
											
											
											
											
											
											
												
														Aplikace, která by se vám mohla líbit:
   
												
												 | 
													
											 
											 
											 |  
											 
											 |  
											 
											
											
											 
													
 |